歡迎訪問《中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司》的信息
【中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司】
單位名稱: | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司 |
網(wǎng)站名稱: | 太平洋人壽保險(xiǎn)貴州分公司更新時(shí)間:2024/10/25 22:10:22 |
相近名稱: | 太平洋人壽保險(xiǎn)貴州分公司 |
網(wǎng)址URL: | 太平洋人壽保險(xiǎn)貴州分公司 |
辦公地址: | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中山西路太平洋大廈20樓計(jì)財(cái)部 (郵編:550001) |
電話傳真: | 0851-85825241、95500 |
電子郵箱: | [ 暫無中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 滬ICP備12028297號 |
相關(guān)簡介: | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險(xiǎn)公司的基礎(chǔ)上組建而成的保險(xiǎn)集團(tuán)公司,總部設(shè)在上海,注冊資本77億元。 公司投資設(shè)立中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、太平洋資產(chǎn)管理公司和中國太平洋(香港)有限公司等海外機(jī)構(gòu),還投資了太平洋安泰人壽保險(xiǎn)公司。2007年度,公司保費(fèi)收入742.36億元,較上年增長32.5%,其中人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為506.86億元,較上年增長34%,根據(jù)保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù),在中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)排名第三,市場占有率達(dá)到10.2%。2007年度,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為234.74億元(不含太保香港子公司),較上年增長29.4%,根據(jù)保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù),在中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)排名第二,市場占有率達(dá)到11.2%。2007年度,公司歸屬于母公司的凈利潤為68.93億元,較上年增長583.8%。 公司以“誠信天下,穩(wěn)健一生,追求卓越”為核心價(jià)值觀,堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營,積極改革創(chuàng)新,為客戶、股東、員工和利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值,為社會和諧做出貢獻(xiàn)。 目前,公司擁有約185000名壽險(xiǎn)營銷員,約18400名從事人壽及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售和市場營銷活動的員工,各級分支機(jī)構(gòu)及營銷服務(wù)部5000余個(gè),擁有比較完善的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為各地的個(gè)人和公司客戶提供包括人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)在內(nèi)的全方位風(fēng)險(xiǎn)保障解決方案、投資理財(cái)和資產(chǎn)管理服務(wù)。 公司在積極追求自身發(fā)展的同時(shí),還致力于各類公益活動,履行企業(yè)公民的職責(zé)。自公司成立以來,積極開展關(guān)愛孤殘、捐資助學(xué)、扶貧賑災(zāi)等公益活動。 經(jīng)過十幾年的發(fā)展,太平洋保險(xiǎn)已成為中國最著名的綜合性保險(xiǎn)服務(wù)商之一。 面向未來,本公司確立了建設(shè)面向國際的保險(xiǎn)、金融服務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo),向“資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營安全、服務(wù)和效益良好”的現(xiàn)代金融企業(yè)邁進(jìn)。 |
特別提示: 這里提供的中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司聯(lián)系方式,中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司地址,中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司電話號碼,中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司傳真,中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司電子郵箱,中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司貴州分公司網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂